
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 6

Amount 59775.22

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "БАЛТКОМ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 198095, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ШВЕЦОВА,Д.23,ЛИТ."Б",ОФИС 342 | ||
Supplier | FOSHAN HAOTIAN IMP & EXP CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | GUANGDONG, FOSHAN SHUNDE, 10TH ROAD,TECHNOLOGY ZONE,XINGTAN INDUSTRIAL PARK | ||
Manufacturer | FOSHAN SHUNDE MINGJIAN ELECTRICAL CO. LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8516609000 | ||
Product description | МИНИ-ПЕЧИ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ, С ГРИЛЕМ И КОНВЕКЦИЕЙ,ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, МОЩНОСТЬ 1380ВТ, ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА ДО 250С, ОБЪЕМ 20Л, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ, ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЫ. КОД ОКП 34 6820. : FOSHAN SHUNDE MINGJIAN ELECTRICAL CO.LTD RITranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2082.5 | Gross weight | 2082.5 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 8454.5 | Total price (RUB) | 486192.93 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 4.0598 |
-
1HS Code
-
6Times
-
59775.22Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8516609000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516609000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516609000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516609000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516609000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516609000 | ![]() |
china | - | - |